Na buannachdan fa leth bho phannalan frp agus panalan PC
Jun 30, 2025
Coimeas eadar plastaig fiberglass (FPP) agus siotaichean polycarboneate (PC)
Togalaichean:Fiberglass - Duilleag plastaig ath-leasaichte|Duilleag polycarbonte
Dèanamh stuthan:Fiber F fiber + Polyester Reins + Film dìon|Polycarbonate (mar as trice le UV a 'còmhdach) |
Tar-chur:60% -85% (solas eadar-dhealaichte)|Suas ri 89% (soilleir, solas dìreach) |
CUENTAS TUILLEADH TÒRR:2.6 × 10 / ceum (faisg air stàilinn, a 'lughdachadh aodion)|6.75 × 10⁻⁵ / ceum (cunnart adhbhar nas àirde) |
Resistance Buaidh:Math (ach nas ìsle na PC)|Sgoinneil (200 uair nas làidire na glainne) |
Beatha na seirbheis:15-20 bliadhna (le dìon uv)|10-15 bliadhna (faodaidh e buidhe thar ùine) |
Resistance Smàlaidh:B1 ìre (le lasraichean lasair air a chur ris)|Ranne Vare Varnt (Ìre B1) |
Duilgheadas stàlaidh: Pròifil gu math furasta (a 'maidseadh Pròifilean mullaich stàilinn)|An ìre mhath iom-fhillte (feumach airasan leudachaidh) |
Cosgais:Mar as trice nas ìsle (cosgais cumail suas ìosal)|Castan tùsail Casdan Àrd-ìre (ach coileanadh insulation nas fheàrr) |
Na prìomh bhuannachdan fibeglass
Seasmhachd teirmeach nas fheàrr: Ìre leudachaidh nas ìsle a 'lughdachadh cunnart aodaich ann an tagraidhean mullaich.
Beatha seirbheis nas fhaide:Barrachd resistant gu truailleadh uv agus buidhe.
A 'seasamh an aghaidh crìonadh ceimigeach:Freagarrach airson àrainneachdan casg (leithid planntaichean ceimigeach, sgìrean cladaich).
Cosgais cumail suas nas ìsle:Faodaidh daoine neo-19- a bhith dust {{1- dearbhadh, le riatanasan glanaidh gu math ìosal.
Cuin a thaghas tu duilleagan PC
Àrd - Tagraidhean buaidh (leithid taighean-glainne, ionadan spòrs).
Feumach air follaiseachd nas àirde (leithid caibineatan taisbeanaidh, a 'togail glainne).
Feum air coileanadh insulation nas fheàrr (PC IL- a 'leasachadh èifeachdas teirmeach).
|
|
|









